AFP Integra y AFP Profuturo, lado a lado
Las mismas métricas, los mismos horizontes y las mismas fechas para las dos, con datos al 31 de julio de 2026. Esta página no dice cuál es mejor: dice qué hizo cada una.
Antes de leer la tabla. El tipo de fondo pesa más que la AFP: la diferencia entre un tipo 0 y un tipo 3 es mucho mayor que la que hay entre dos AFP del mismo tipo, porque son perfiles de riesgo distintos por diseño. Y el horizonte cambia el orden: elegir el que conviene a una conclusión es la forma más común de mentir con datos ciertos.
Rentabilidad nominal
Cuánto rindió el fondo antes de descontar la inflación.
| Fondo | AFP | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 0 | Integra | 4.53 % | 5.69 % | 5.36 % | 4.42 % | 4.42 % |
| Profuturo | 4.42 % | 5.70 % | 5.46 % | 4.56 % | 4.56 % | |
| Tipo 1 | Integra | 11.29 % | 7.02 % | 5.21 % | 5.33 % | 6.36 % |
| Profuturo | 8.99 % | 6.66 % | 4.90 % | 5.18 % | 6.08 % | |
| Tipo 2 | Integra | 19.01 % | 9.90 % | 6.38 % | 6.93 % | 10.69 % |
| Profuturo | 13.70 % | 8.53 % | 4.77 % | 6.32 % | 10.49 % | |
| Tipo 3 | Integra | 30.17 % | 11.53 % | 6.50 % | 6.79 % | 9.72 % |
| Profuturo | 24.38 % | 11.67 % | 7.24 % | 7.70 % | 9.71 % |
Rentabilidad real
La rentabilidad después de descontar la inflación del mismo periodo.
| Fondo | AFP | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 0 | Integra | 0.45 % | 2.99 % | 0.86 % | 0.94 % | 1.01 % |
| Profuturo | 0.34 % | 3.00 % | 0.95 % | 1.07 % | 1.14 % | |
| Tipo 1 | Integra | 6.94 % | 4.29 % | 0.71 % | 1.82 % | 2.98 % |
| Profuturo | 4.73 % | 3.93 % | 0.42 % | 1.68 % | 2.70 % | |
| Tipo 2 | Integra | 14.36 % | 7.10 % | 1.84 % | 3.37 % | 6.18 % |
| Profuturo | 9.26 % | 5.76 % | 0.29 % | 2.78 % | 5.99 % | |
| Tipo 3 | Integra | 25.09 % | 8.68 % | 1.95 % | 3.22 % | 6.23 % |
| Profuturo | 19.52 % | 8.82 % | 2.66 % | 4.11 % | 6.22 % |
Volatilidad
Cuánto se movió el fondo alrededor de su tendencia, expresado en términos anuales.
| Fondo | AFP | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 0 | Integra | 0.2 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.2 % |
| Profuturo | 0.4 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | |
| Tipo 1 | Integra | 4.3 % | 4.3 % | 4.3 % | 4.4 % | 3.8 % |
| Profuturo | 4.1 % | 4.0 % | 4.1 % | 4.2 % | 3.7 % | |
| Tipo 2 | Integra | 10.3 % | 7.0 % | 6.6 % | 6.3 % | 6.7 % |
| Profuturo | 11.2 % | 7.4 % | 6.8 % | 6.5 % | 6.7 % | |
| Tipo 3 | Integra | 18.5 % | 12.4 % | 11.0 % | 9.5 % | 12.0 % |
| Profuturo | 20.2 % | 13.3 % | 11.7 % | 9.9 % | 12.0 % |
Máxima caída
La mayor bajada desde un máximo previo dentro del periodo mirado.
| Fondo | AFP | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 0 | Integra | -0.0 % | -0.0 % | -0.1 % | -0.1 % | -0.1 % |
| Profuturo | -0.2 % | -0.2 % | -0.2 % | -0.2 % | -0.2 % | |
| Tipo 1 | Integra | -3.7 % | -5.7 % | -10.8 % | -15.2 % | -15.2 % |
| Profuturo | -3.7 % | -4.6 % | -11.6 % | -16.0 % | -16.0 % | |
| Tipo 2 | Integra | -7.0 % | -7.0 % | -10.3 % | -17.7 % | -33.4 % |
| Profuturo | -8.0 % | -8.0 % | -12.5 % | -16.2 % | -34.6 % | |
| Tipo 3 | Integra | -12.2 % | -14.6 % | -18.5 % | -21.6 % | -49.5 % |
| Profuturo | -13.7 % | -13.7 % | -18.5 % | -20.0 % | -50.0 % |
Qué cobra cada una
| AFP | Sobre la remuneración | Mixta: sobre la remuneración | Anual sobre el saldo |
|---|---|---|---|
| Integra | 1.55 % | n. d. | 0.78 % |
| Profuturo | 1.69 % | n. d. | 0.68 % |
Las dos comisiones no se comparan restando: una se cobra sobre tu sueldo y la otra sobre tu saldo. Cuál sale más cara depende de cuánto llevas acumulado y de cuánto te falta para jubilarte, y para eso está el simulador, que usa tus supuestos y no los nuestros.
Otras comparaciones
La rentabilidad pasada no anticipa la futura, y en horizontes cortos las posiciones cambian de orden a menudo. Si buscas asesoría para tu caso, búscala en alguien registrado para darla: esto es una base de datos.