AFP Integra y AFP Prima, lado a lado
Las mismas métricas, los mismos horizontes y las mismas fechas para las dos, con datos al 31 de julio de 2026. Esta página no dice cuál es mejor: dice qué hizo cada una.
Antes de leer la tabla. El tipo de fondo pesa más que la AFP: la diferencia entre un tipo 0 y un tipo 3 es mucho mayor que la que hay entre dos AFP del mismo tipo, porque son perfiles de riesgo distintos por diseño. Y el horizonte cambia el orden: elegir el que conviene a una conclusión es la forma más común de mentir con datos ciertos.
Rentabilidad nominal
Cuánto rindió el fondo antes de descontar la inflación.
| Fondo | AFP | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 0 | Integra | 4.53 % | 5.69 % | 5.36 % | 4.42 % | 4.42 % |
| Prima | 4.64 % | 5.85 % | 5.58 % | 4.56 % | 4.54 % | |
| Tipo 1 | Integra | 11.29 % | 7.02 % | 5.21 % | 5.33 % | 6.36 % |
| Prima | 11.60 % | 7.61 % | 5.42 % | 6.04 % | 6.89 % | |
| Tipo 2 | Integra | 19.01 % | 9.90 % | 6.38 % | 6.93 % | 10.69 % |
| Prima | 21.25 % | 9.73 % | 6.32 % | 6.85 % | 8.62 % | |
| Tipo 3 | Integra | 30.17 % | 11.53 % | 6.50 % | 6.79 % | 9.72 % |
| Prima | 33.24 % | 11.16 % | 6.68 % | 6.27 % | 9.25 % |
Rentabilidad real
La rentabilidad después de descontar la inflación del mismo periodo.
| Fondo | AFP | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 0 | Integra | 0.45 % | 2.99 % | 0.86 % | 0.94 % | 1.01 % |
| Prima | 0.55 % | 3.15 % | 1.07 % | 1.07 % | 1.12 % | |
| Tipo 1 | Integra | 6.94 % | 4.29 % | 0.71 % | 1.82 % | 2.98 % |
| Prima | 7.24 % | 4.87 % | 0.92 % | 2.50 % | 3.49 % | |
| Tipo 2 | Integra | 14.36 % | 7.10 % | 1.84 % | 3.37 % | 6.18 % |
| Prima | 16.52 % | 6.92 % | 1.77 % | 3.29 % | 5.17 % | |
| Tipo 3 | Integra | 25.09 % | 8.68 % | 1.95 % | 3.22 % | 6.23 % |
| Prima | 28.03 % | 8.32 % | 2.12 % | 2.73 % | 5.79 % |
Volatilidad
Cuánto se movió el fondo alrededor de su tendencia, expresado en términos anuales.
| Fondo | AFP | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 0 | Integra | 0.2 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.2 % |
| Prima | 0.2 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | |
| Tipo 1 | Integra | 4.3 % | 4.3 % | 4.3 % | 4.4 % | 3.8 % |
| Prima | 4.1 % | 4.2 % | 4.4 % | 4.4 % | 3.8 % | |
| Tipo 2 | Integra | 10.3 % | 7.0 % | 6.6 % | 6.3 % | 6.7 % |
| Prima | 11.0 % | 7.5 % | 6.9 % | 6.5 % | 7.5 % | |
| Tipo 3 | Integra | 18.5 % | 12.4 % | 11.0 % | 9.5 % | 12.0 % |
| Prima | 19.5 % | 13.3 % | 11.6 % | 9.8 % | 11.9 % |
Máxima caída
La mayor bajada desde un máximo previo dentro del periodo mirado.
| Fondo | AFP | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 0 | Integra | -0.0 % | -0.0 % | -0.1 % | -0.1 % | -0.1 % |
| Prima | -0.0 % | -0.0 % | -0.2 % | -0.2 % | -0.2 % | |
| Tipo 1 | Integra | -3.7 % | -5.7 % | -10.8 % | -15.2 % | -15.2 % |
| Prima | -3.3 % | -4.6 % | -12.1 % | -15.6 % | -15.6 % | |
| Tipo 2 | Integra | -7.0 % | -7.0 % | -10.3 % | -17.7 % | -33.4 % |
| Prima | -7.0 % | -7.0 % | -12.8 % | -18.3 % | -34.2 % | |
| Tipo 3 | Integra | -12.2 % | -14.6 % | -18.5 % | -21.6 % | -49.5 % |
| Prima | -12.1 % | -17.0 % | -18.6 % | -23.2 % | -50.8 % |
Qué cobra cada una
| AFP | Sobre la remuneración | Mixta: sobre la remuneración | Anual sobre el saldo |
|---|---|---|---|
| Integra | 1.55 % | n. d. | 0.78 % |
| Prima | 1.60 % | n. d. | 1.25 % |
Las dos comisiones no se comparan restando: una se cobra sobre tu sueldo y la otra sobre tu saldo. Cuál sale más cara depende de cuánto llevas acumulado y de cuánto te falta para jubilarte, y para eso está el simulador, que usa tus supuestos y no los nuestros.
Otras comparaciones
La rentabilidad pasada no anticipa la futura, y en horizontes cortos las posiciones cambian de orden a menudo. Si buscas asesoría para tu caso, búscala en alguien registrado para darla: esto es una base de datos.