Fondosfera

AFP Habitat y AFP Prima, lado a lado

Las mismas métricas, los mismos horizontes y las mismas fechas para las dos, con datos al 31 de julio de 2026. Esta página no dice cuál es mejor: dice qué hizo cada una.

Antes de leer la tabla. El tipo de fondo pesa más que la AFP: la diferencia entre un tipo 0 y un tipo 3 es mucho mayor que la que hay entre dos AFP del mismo tipo, porque son perfiles de riesgo distintos por diseño. Y el horizonte cambia el orden: elegir el que conviene a una conclusión es la forma más común de mentir con datos ciertos.

Rentabilidad nominal

Cuánto rindió el fondo antes de descontar la inflación.

Rentabilidad nominal de Habitat y Prima, por tipo de fondo
FondoAFP1 año3 años5 años10 añosDesde inicio
Tipo 0Habitat4.78 %5.96 %5.64 %4.80 %4.79 %
Prima4.64 %5.85 %5.58 %4.56 %4.54 %
Tipo 1Habitat13.24 %8.64 %6.27 %6.44 %7.20 %
Prima11.60 %7.61 %5.42 %6.04 %6.89 %
Tipo 2Habitat20.53 %11.92 %7.43 %7.99 %8.33 %
Prima21.25 %9.73 %6.32 %6.85 %8.62 %
Tipo 3Habitat36.40 %16.94 %11.26 %9.99 %9.41 %
Prima33.24 %11.16 %6.68 %6.27 %9.25 %

Rentabilidad real

La rentabilidad después de descontar la inflación del mismo periodo.

Rentabilidad real de Habitat y Prima, por tipo de fondo
FondoAFP1 año3 años5 años10 añosDesde inicio
Tipo 0Habitat0.68 %3.26 %1.13 %1.31 %1.35 %
Prima0.55 %3.15 %1.07 %1.07 %1.12 %
Tipo 1Habitat8.82 %5.87 %1.73 %2.89 %3.68 %
Prima7.24 %4.87 %0.92 %2.50 %3.49 %
Tipo 2Habitat15.82 %9.06 %2.84 %4.39 %4.74 %
Prima16.52 %6.92 %1.77 %3.29 %5.17 %
Tipo 3Habitat31.08 %13.95 %6.50 %6.32 %5.83 %
Prima28.03 %8.32 %2.12 %2.73 %5.79 %

Volatilidad

Cuánto se movió el fondo alrededor de su tendencia, expresado en términos anuales.

Volatilidad de Habitat y Prima, por tipo de fondo
FondoAFP1 año3 años5 años10 añosDesde inicio
Tipo 0Habitat0.2 %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %
Prima0.2 %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %
Tipo 1Habitat3.7 %4.3 %4.4 %4.4 %4.1 %
Prima4.1 %4.2 %4.4 %4.4 %3.8 %
Tipo 2Habitat9.4 %6.6 %6.7 %6.3 %6.0 %
Prima11.0 %7.5 %6.9 %6.5 %7.5 %
Tipo 3Habitat16.6 %11.4 %11.0 %9.4 %9.1 %
Prima19.5 %13.3 %11.6 %9.8 %11.9 %

Máxima caída

La mayor bajada desde un máximo previo dentro del periodo mirado.

Máxima caída de Habitat y Prima, por tipo de fondo
FondoAFP1 año3 años5 años10 añosDesde inicio
Tipo 0Habitat-0.1 %-0.1 %-0.1 %-0.1 %-0.1 %
Prima-0.0 %-0.0 %-0.2 %-0.2 %-0.2 %
Tipo 1Habitat-3.3 %-4.7 %-10.5 %-16.7 %-16.7 %
Prima-3.3 %-4.6 %-12.1 %-15.6 %-15.6 %
Tipo 2Habitat-6.7 %-6.7 %-12.0 %-17.7 %-17.7 %
Prima-7.0 %-7.0 %-12.8 %-18.3 %-34.2 %
Tipo 3Habitat-11.6 %-11.6 %-18.4 %-21.5 %-21.5 %
Prima-12.1 %-17.0 %-18.6 %-23.2 %-50.8 %

Qué cobra cada una

Comisiones vigentes
AFPSobre la remuneraciónMixta: sobre la remuneraciónAnual sobre el saldo
Habitat1.47 %n. d.1.25 %
Prima1.60 %n. d.1.25 %

Las dos comisiones no se comparan restando: una se cobra sobre tu sueldo y la otra sobre tu saldo. Cuál sale más cara depende de cuánto llevas acumulado y de cuánto te falta para jubilarte, y para eso está el simulador, que usa tus supuestos y no los nuestros.

Otras comparaciones

La rentabilidad pasada no anticipa la futura, y en horizontes cortos las posiciones cambian de orden a menudo. Si buscas asesoría para tu caso, búscala en alguien registrado para darla: esto es una base de datos.