Año por año, desde 1994
32 años naturales completos. Cada uno medido con el criterio que la SBS aplicaba en su momento, no con el de hoy.
| Año | Criterio | Fondos con dato | Rango real, tipo 2 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Punta a punta | 16 | 8.1 % … 11.0 % |
| 2024 | Punta a punta | 16 | 0.6 % … 3.3 % |
| 2023 | Punta a punta | 16 | 5.6 % … 7.9 % |
| 2022 | Promedio mensual | 16 | -16.4 % … -12.6 % |
| 2021 | Promedio mensual | 16 | -3.6 % … 1.2 % |
| 2020 | Promedio mensual | 16 | 6.8 % … 12.9 % |
| 2019 | Promedio mensual | 16 | 10.0 % … 13.3 % |
| 2018 | Promedio mensual | 16 | -4.7 % … -3.0 % |
| 2017 | Promedio mensual | 16 | 9.1 % … 12.3 % |
| 2016 | Promedio mensual | 12 | 5.7 % … 7.5 % |
| 2015 | Promedio mensual | 12 | 0.5 % … 2.9 % |
| 2014 | Promedio mensual | 12 | 4.8 % … 6.2 % |
| 2013 | Promedio mensual | 9 | -5.1 % … -1.8 % |
| 2012 | Promedio mensual | 9 | 8.4 % … 9.4 % |
| 2011 | Promedio mensual | 9 | -11.3 % … -10.1 % |
| 2010 | Promedio mensual | 9 | 14.0 % … 18.6 % |
| 2009 | Promedio mensual | 9 | 32.2 % … 33.0 % |
| 2008 | Promedio mensual | 9 | -26.4 % … -25.9 % |
| 2007 | Promedio mensual | 9 | 19.5 % … 21.0 % |
| 2006 | Promedio mensual | 8 | 26.1 % … 27.6 % |
| 2005 | Promedio mensual | 2 | 18.3 % … 18.5 % |
| 2004 | Promedio mensual | 2 | 4.9 % … 5.4 % |
| 2003 | Promedio mensual | 2 | 20.9 % … 21.6 % |
| 2002 | Promedio mensual | 2 | 10.8 % … 11.5 % |
| 2001 | Promedio mensual | 2 | 11.8 % … 12.1 % |
| 2000 | Promedio mensual | 2 | -7.4 % … -6.5 % |
| 1999 | Promedio mensual | 2 | 17.5 % … 18.6 % |
| 1998 | Promedio mensual | 2 | -6.3 % … -4.4 % |
| 1997 | Promedio mensual | 2 | 10.6 % … 11.8 % |
| 1996 | Promedio mensual | 2 | 6.3 % … 7.5 % |
| 1995 | Promedio mensual | 2 | 5.3 % … 5.9 % |
| 1994 | Promedio mensual | 2 | 7.8 % … 10.5 % |
El rango es el mínimo y el máximo entre las AFP con dato en el fondo tipo 2. No es un ranking: dice cuánto se separaron entre sí ese año, no cuál lo hizo mejor.
2026 está en curso y por eso no está en la lista. Las cifras a doce meses y otros horizontes, con datos al día, están en la portada.